Titel | COM.hr management Personalakte mit KIDICAP |
Einleitung | Mit der KIDICAP.Personalakte realisieren Sie eine digitale Personalakte. Die KIDICAP.Personalakte von der GIP mbH unterstützt die Personalabteilung in Ihrem Unternehmen. Sie bündelt personalfallabhängige und unabhängige Dokumente an einem zentralen Ablageort und erlaubt den sicheren, zeit- und ortsungebundenen Zugriff auf die gewünschten Dokumente. Das Online-Archiv kann mit einen Import von abrechnungsrelevanten Dokumenten und dessen Langzeitarchivierung automatisch befüllt werden. Mit dieser Live-Präsentation möchten wir Ihnen einen ersten Einblick in die KIDICAP.Personalakte vermitteln. |
…und das zeigen wir Ihnen | 1. Was ist eine digitale Personalakte und welche Vorteile bietet sie? 2. Wie ist die KIDICAP.Personalakte aufgebaut? 3. Live in der KIDICAP.Personalakte zeigen wir Ihnen: · Dokumentenupload · Verwaltung von Dokumenten 4. Die Highlights der Anwendung 5. Ihre Fragen werden live beantwortet |
techn. Voraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie: einen PC mit Internetanschluss und Lautsprecher |
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung |
Dauer des Seminars | 30 Minuten |
Preis | kostenlos |
Anmeldefrist | keine |
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
Termine | 31.01.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_0PXJGgYDQvO0hQ_K-vyOHA |
10.03.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_Ayy9Azw2Seehig9yr_4RRQ |
|
28.04.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN__byG5GStT-KHQEqO0xD6YQ |
|
06.06.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_k_-Nt9xRQ6yr41sBTsLeiw |
|
18.07.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_IsoginBySqG6-jnIapa_eA |
|
01.09.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_QQtlPuyyQvyQAsM2N1N1Rw |
|
03.11.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_FXMvgz5lR5OQRFxUJUVVcA |
|
08.12.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_UHCcEjkORfSiuwLUIORuUA |
Titel | COM.digitalwork – Rechnungsverarbeitung und digitale Signatur |
|||
Einleitung | Mit steigenden gesetzlichen Anforderungen, wie z.B. der GoBD, stehen kaufmännische Abteilungen zunehmend vor der Herausforderung, ihre Prozesse zu digitalisieren und damit effizienter zu gestalten.
Mit COM.digitalwork – Rechnungsverarbeitung digitalisieren Sie jede Rechnung mit Hilfe intelligenter Indexierung, um sie sicher zu archivieren und sofort wiederzufinden. Nutzen Sie anschließend vorkonfigurierte Workflows zur direkten oder mehrstufigen Freigabe, um produktive Prozesse und schnelle Zahlungen zu gewährleisten. Was früher nur mit Papier und Stift möglich war, gelingt heute mit der elektronischen Signatur: eine Übereinkunft schaffen, die so verbindlich ist wie die Unterschrift per Hand. Signaturen schaffen auch über große Entfernungen Rechtssicherheit für Ihre Dokumente. Mit COM.digitalwork gewinnen Sie Transparenz in Ihrer Rechnungsverarbeitung und erweitern Ihre Planungs- sowie Steuerungsmöglichkeiten und dazu ermöglicht Ihnen die elektronische Signatur, die Authentizität, Integrität und Herkunft eines Dokuments zu überprüfen. |
|||
….wir zeigen Ihnen wie Sie |
|
|||
Referenten | – Tobias Runge, Application Consultant, COMRAMO AG – Timo Schmidt, Regional Sales Director North, DocuWare |
|||
tech. Vorraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. | |||
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung | |||
Dauer des Seminars | 60 Minuten | |||
Preis | kostenlos | |||
Anmeldefrist | keine | |||
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
|||
Termine |
|
Titel | COM.hr management analytics |
Einleitung | In der heutigen digitalisierten Welt ist es für Unternehmen unerlässlich, Daten in Echtzeit zu sammeln und zu analysieren, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Die manuelle Datenaufbereitung ist jedoch zeitaufwendig und fehleranfällig. COM.hr management analytics nimmt Ihnen diese Arbeit ab. Es sammelt Daten aus KIDICAP und macht diese für die sofortige Nutzung zugänglich. Der Zugriff auf aufbereitete Zahlen beugt Fehlern vor, spart Zeit und hilft Ihnen so, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gleichzeitig können Sie mit der Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten auch detaillierte Statusberichte und Vergleichsszenarien ad hoc erstellen – ohne aufwändige Vorbereitungen. |
…und das zeigen wir Ihnen |
|
techn. Voraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie: einen PC mit Internetanschluss und Lautsprecher |
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung |
Dauer des Seminars | 45 Minuten |
Preis | kostenlos |
Anmeldefrist | |
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
Referenten | Martin Pfitzner, Sales and Marketing, COMRAMO AG
Rüdiger Otte, Business Intelligence, COMRAMO AG |
Termin |
Titel | COM.hr management digitale entgeltabrechnung mit KIDICAP.Postfach |
Einleitung | Eine digitale Entgeltabrechnung minimiert Prozesskosten und spart Zeit und Energieressourcen, welche durch die klassische Entgeltabrechnung in die Höhe getrieben wird. Möchten Sie auch die Papierproduktion reduzieren, dann zeigen wir Ihnen in diesem Webinar, wie es auch für Sie, als Arbeitgeber, machbar ist. |
…und das zeigen wir Ihnen | 1. Was ist die Digitale Entgeltabrechnung 2. Welches Ziel erreichen Sie mit der digitalen Entgeltabrechnung 3. Welche Herausforderungen gibt es 4. Welche Vorteile haben Sie mit der digitalen Entgeltabrechnung 5. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein 6. Live-Demonstration der digitalen Entgeltabrechnung für KIDICAP® 7. Ihre Fragen werden live beantwortet |
techn. Voraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie: einen PC mit Internetanschluss und Lautsprecher |
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung |
Dauer des Seminars | 30 Minuten |
Preis | kostenlos |
Anmeldefrist | keine |
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
Termine | 31.01.2025 von 10.00 bis 10.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_IhbsbpSTS6K_5DPmbRmj4A |
10.03.2025 von 10.00 bis 10.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_57tniLxaSMCo2FMzshqjgg |
|
28.04.2025 von 10.00 bis 10.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_o_KHvBzUROiqMgmN-dBMcA |
|
06.06.2025 von 10.00 bis 10.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_bVBGQyS0TpqdhitNCAhlzg |
|
18.07.2025 von 10.00 bis 10.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_K1_EAqgUTVeQviRSjlupug |
|
01.09.2025 von 10.00 bis 10.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_3ej-ofi4SCuJEGK-R526Gg |
|
03.11.2025 von 10.00 bis 10.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_GoB4aQmaTAynMSrHi1a0Pw |
|
08.12.2025 von 10.00 bis 10.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_xyOQVT27RQm4OTeBQd9qeg |
Titel | COM.hr management Personalakte mit KIDICAP |
Einleitung | Mit der KIDICAP.Personalakte realisieren Sie eine digitale Personalakte. Die KIDICAP.Personalakte von der GIP mbH unterstützt die Personalabteilung in Ihrem Unternehmen. Sie bündelt personalfallabhängige und unabhängige Dokumente an einem zentralen Ablageort und erlaubt den sicheren, zeit- und ortsungebundenen Zugriff auf die gewünschten Dokumente. Das Online-Archiv kann mit einen Import von abrechnungsrelevanten Dokumenten und dessen Langzeitarchivierung automatisch befüllt werden. Mit dieser Live-Präsentation möchten wir Ihnen einen ersten Einblick in die KIDICAP.Personalakte vermitteln. |
…und das zeigen wir Ihnen | 1. Was ist eine digitale Personalakte und welche Vorteile bietet sie? 2. Wie ist die KIDICAP.Personalakte aufgebaut? 3. Live in der KIDICAP.Personalakte zeigen wir Ihnen: · Dokumentenupload · Verwaltung von Dokumenten 4. Die Highlights der Anwendung 5. Ihre Fragen werden live beantwortet |
techn. Voraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie: einen PC mit Internetanschluss und Lautsprecher |
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung |
Dauer des Seminars | 30 Minuten |
Preis | kostenlos |
Anmeldefrist | keine |
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
Termine | |
Titel | COM.hr management travel mit KIDICAP.Travel |
Einleitung | Dienstreisen digital einreichen, verwalten und abrechnen ist der heutige Anspruch aller Vielreisenden und deren Abrechnungsstellen. Aufgrund des webbasiertem Systems ist es möglich KIDICAP.Travel im SelfService anzuwenden. KIDICAP.Travel unterstützt effiziente Organisationsabläufe durch Prozessoptimierung mit individuellen und flexiblen Workflow-Lösungen. Beschleunigen Sie mit KIDICAP.Travel Ihre Prozesse und managen Sie zukünftig Ihre Dienstreisen mobil, papierlos und ressourcenschonend. |
…und das zeigen wir Ihnen | · Möglichkeiten der Workflows · Self Service-Funktion · Live in KIDICAP.Travel · Highlights |
techn. Voraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie: einen PC mit Internetanschluss und Lautsprecher |
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung |
Dauer des Seminars | 30 Minuten |
Preis | kostenlos |
Anmeldefrist | keine |
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
Termine | 23.01.2025 von 09.30 bis 10.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_lQ92sTM5T4GYY6e7ntHxVw |
13.03.2025 von 09.30 bis 10.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_s5SeYgyXRwS6lLGN4ORk2g |
|
12.06.2025 von 09.30 bis 10.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_uC1gMDmgR1e2sJ7Wno4GmQ |
|
21.08.2025 von 09.30 bis 10.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_wTZkna2NRDu4MGnkBpBw-Q |
|
09.10.2025 von 09.30 bis 10.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_Oh_r4El2Rs24YUEgnPJExw |
|
04.12.2025 von 09.30 bis 10.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_In6GiXZOSYS2bP5Fc7Womg |
Titel | COM.hr management prognose mit KIDICAP.Finanzen |
Einleitung | COM.hr management prognose mit KIDICAP simuliert eine vordefinierte Abrechnungssituation unter Berücksichtigung von allen tariflichen und gesetzlichen Änderungen. Dabei greift das Modul auf die Echtdaten aus KIDICAP.Entgelt zu, verändert diese aber nicht im Original. Vorfristige Erfassungen und individuelle Simulationswünsche können in der Berechnung berücksichtigt werden. Zulagen und Aufschläge können über eine Durchschnittsberechnung pro Personalfall in der Personalkostenhochrechnung betrachtet und tarifliche Stufensteigerungen werden automatisch berücksichtigt. |
…und das zeigen wir Ihnen | 1. Was ist COM.hr management prognose mit KIDICAP? 2. Ausgangssituation 3. Live in COM.hr management prognose mit KIDICAP -hier lernen sie folgende Parameter kennen: · Abrechnungsfälle · Neuzugänge · Gesetzliche Abzüge · Lineare Anpassung · Szenario · Ergebnisbereitstellung 4. Highlights |
techn. Voraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie: einen PC mit Internetanschluss und Lautsprecher |
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung |
Dauer des Seminars | 30 Minuten |
Preis | kostenlos |
Anmeldefrist | keine |
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
Termine | 23.01.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_tc8zU1xbQyanPAVJj4k6qQ |
13.03.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_gMuCUQhoT_iwM5Lz2YLdtA |
|
12.06.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_x7PE4YHfQKaxdOictuPl9Q |
|
21.08.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_xGHlotPjQsOiidrHHGSXcQ |
|
09.10.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_a5L_5q_4T5-W8lhU5Te3aQ |
|
04.12.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_JkiR_vzVTGao0v6BFs7uwQ |
Titel | COM.hr management korrespondenz mit P&I LOGA Doku³ |
Einleitung | P&I Doku3 ist ein integriertes webbasiertes Modul für die automatische Generierung und Zusammenführung von Korrespondenzen. Erstellen Sie Briefe, Fragebögen oder sonstigen Schriftwechsel an Ihre Mitarbeitenden digital, mit maschineller Ergänzung von Informationen aus der Payroll. Innovative Funktionen stellen die qualitative Generierung von Schriftgut sowie die Einhaltung von Rechtsvorschriften sicher: · Zentrale Anlage, Pflege, Löschung und Archivierung von HR-Dokumenten · Mehrstufige Genehmigungsworkflows · Digitaler Versand oder digitale Ablage in einem Self Service-Portal oder unserer digitalen Personalakte · Dynamische Kopf- und Fußzeilen · Integration Ihres CI |
…und das zeigen wir Ihnen | · Korrespondenzmanagement mit Doku³ · Aufbau von Doku³: Grundlage und Vorlage · Workflow: Einrichtung der Logiken im Prozess · Erstellung und Archivierung der Dokumente |
techn. Voraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie: einen PC mit Internetanschluss und Lautsprecher |
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung |
Dauer des Seminars | 30 Minuten |
Preis | kostenlos |
Anmeldefrist | keine |
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
Termine | 03.02.2025 von 11.15 bis 11.45 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_Xm192cDZSC24n9uc-Dnc8Q |
14.04.2025 von 11.15 bis 11.45 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_cTAlaDDdSQSUHi5XQro0XA |
|
16.06.2025 von 11.15 bis 11.45 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_unX8hFJ2ShSBBrh4LrLEvw |
|
04.08.2025 von 11.15 bis 11.45 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_K46z-N90RnWGZJX9TmDbag |
|
27.10.2025 von 11.15 bis 11.45 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_Iv9g7NVvQQaTjaaFMAZoqQ |
Titel | COM.hr management bewerber mit P&I LOGA Bewerber3 |
Einleitung | Mit dem Modul Bewerber3 von P&I LOGA kann die Bewerberverwaltung selbsterklärend und unkompliziert erfolgen. Durch das integrierte System von LOGA sind viele Funktionen miteinander verknüpft und können einfach genutzt werden. Die Bewerberinformationen gelangen automatisch ins System und können problemlos weiter verarbeitet werden. Individuelle Anpassungen bei der Erstellung der Veröffentlichung werden berücksichtigt. |
…und das zeigen wir Ihnen | Live-Vorstellung eines Bewerbungsprozesses: •Veröffentlichung einer Stellenausschreibung •Eingang einer Bewerbung •Bewertung und Einladung zum Vorstellungsgespräch •Einstellung aus Bewerber3 Statistiken und Berechtigungskonzept |
techn. Voraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie: einen PC mit Internetanschluss und Lautsprecher |
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung |
Dauer des Seminars | 30 Minuten |
Preis | kostenlos |
Anmeldefrist | keine |
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
Termin | 03.02.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_w0igl9agQXC88zjir1sg2A |
14.04.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_SqiLS9pDTZuIcMprcw28-g |
|
16.06.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_M_rY9pW7QxWKRuWRV8FZrw |
|
04.08.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_crNBuROXTNuT9xqF4eeEfg |
|
27.10.2025 von 09.00 bis 09.30 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_cP8uLOs8TpG3AuEJWaY6EQ |
Titel | COM.hr management digitale personalakte mit P&I LOGA |
Einleitung | Mit der digitalen Personalakte von LOGA realisieren Sie einen Teil der Digitalisierung in den HR-Prozessen. Sie bündelt alle Dokumente an einem zentralen Ablageort und erlaubt den sicheren Zugriff durch die vorgegebenen Berechtigungen. Durch die Anbindung von Scanner Geräten können die Dokumente automatisch in LOGA abgelegt und bearbeitet werden. Hier zeigen wir Ihnen die wichtigsten Funktionen und geben Ihnen einen Einblick in das Modul in einer LIVE Präsentation. |
…und das zeigen wir Ihnen | 1. Digitale Personalakte im integrierten System 2. Struktur nach kundenindividueller Art und Kategorie 3. Systemseitige Ablagedatumvergabe 4. Manuelle oder automatisierte Ablage durch Scanner Anbindung 5. Zuweisung der Dokumente an Sachbearbeiter 6. Möglichkeit der Freigabe im LOGA³ Self Service Portal |
techn. Voraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie: einen PC mit Internetanschluss und Lautsprecher |
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung |
Dauer des Seminars | 30 Minuten |
Preis | kostenlos |
Anmeldefrist | keine |
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
Termine | 03.02.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_z86DENXGQcCqmHEpkRAraQ |
14.04.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_a8NHX2UkTyCaK5GAzxKqTA |
|
16.06.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_9NYQzZHkTZa7hw1dZV2NoA |
|
04.08.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_6YCJuEFCSryZd-d4r5nNCg |
|
27.10.2025 von 10.30 bis 11.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_K0TaO80SS0mtFGeEVe9pPg |
Titel | COM.hr management prognose mit P&I LOGA Personalkostenplanung |
Einleitung | Mit der P&I LOGA Personalkostenplanung können, ausgehend von der tatsächlichen Datenbasis (abgerechnete Werte) und fiktiven Eingaben, Planungszenarien für einen beliebigen Zeitraum erstellt werden. Im Rahmen eines monatlichen Soll/Ist Vergleichs können davon ausgehend strategische Entscheidungen für das Personalmanagement abgeleitet werden. |
…und das zeigen wir Ihnen | · Basis der hochgerechneten Daten · Parametrisierung: fiktive Tariferhöhung, SV-Daten, variable Daten · Ergebnisse und deren personalfall- oder stellenindividuelle Anpassung · Darstellung im Dialog · Auswertung der Ergebnisse |
techn. Voraussetzung | Unser Online-Webinar wird mit ZOOM durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie: einen PC mit Internetanschluss und Lautsprecher |
max. Teilnehmerzahl | keine Beschränkung |
Dauer des Seminars | 30 Minuten |
Preis | kostenlos |
Anmeldefrist | keine |
Teilnahme | Wichtig !!! Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte über den jeweiligen Link unter dem gewünschten Teilnahme-Termin. Mit der Registrierung sind Sie für die Teilnahme angemeldet und erhalten die Zugangsdaten für das Webinar automatisch per E-Mail. Da für die Dauer Ihrer Teilnahme Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert sind, können Fragen ausschließlich über den Chat oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden. |
Termine | 03.02.2025 von 14.30 bis 15.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_kvCwyL1URRW9EbGFojkXcg |
14.04.2025 von 14.30 bis 15.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_PuKTx2YoTQ6_6HeQVbaLwg |
|
16.06.2025 von 14.30 bis 15.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_LSiRwWLnSgqBFnbVyq0ZfA |
|
04.08.2025 von 14.30 bis 15.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_btgY7cx5S2uLkPVBrOs8nw |
|
27.10.2025 von 14.30 bis 15.00 Uhr Bitte registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme über folgenden Link: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_j6Fb84acTzypfq41y4c1ng |
|
Titel | COM.hr management time mit P&I LOGA Zeitwirtschaft |
Einleitung | Mit der P&I LOGA Zeitwirtschaft managen Sie die Arbeitszeiterfassung digital und smart.
